Des projets,
des missions précises.
Des milliers de projets étudiés depuis 2011, en neuf comme en rénovation : chiffres, répartition géographique et exemples de clients.
Plus de quinze ans de projets, de la maison au bâtiment public.
- Plus de6 500projets étudiés depuis 2011, en France et à l'étranger.
- Plus d'unmillionde m² de surface étudiée, du pavillon au site tertiaire.
- Plus de5 500projets de construction neuve, soit l'essentiel de notre activité.
- Plus de1 000projets de rénovation : audits, études et diagnostics.
Ordres de grandeur issus de notre cahier de références, actualisés en novembre 2026. Nous intervenons en France, en Belgique et en Italie, et 15 ans d'expérience nous ont appris que chaque projet est différent.
Une activité née en Bretagne, présente dans toute la France.
Construction neuve
Plus de 5 500 projets.
Rénovation
Plus de 1 000 projets.
La taille des cercles est proportionnelle au nombre de projets par région (anciennes régions, d'après notre cahier de références).
Quelques clients et missions, de 2010 à aujourd'hui.
| Client | Lieu | Surface (m²) | Date | Étude |
|---|---|---|---|---|
| Programme résidentiel neuf | Frépillon | 5 000 | 2024-2026 | RT 2012 — maisons individuelles et bâtiments collectifs |
| C&S Group | Redon | 2 298 | 2022 | Étude bas carbone — construction |
| Ministère de la Défense | Rennes | Projets réguliers | Rénovation et réglementation thermique | |
| Mairie de Gévezé | Gévezé | 2 161 | 2020 | Test d’infiltrométrie intermédiaire et final — gymnase |
| Receptimo Chalem | Villenoy | 4 480 | 2019 | Audit énergétique — extension RT 2012 |
| SCI Ducher — 3 immeubles | Fontenay-en-Parisis | 1 992 | 2018 | RT 2012 |
| ADMR | Vannes | 1 000 | 2018 | Tests d’infiltrométrie — audit confort hiver et été |
| Cocoon Habitat | Rennes | 194 | 2017 | Bâtiment BEPOS |
| FP Promotion | 2 157 | 2016 | RT 2012 | |
| SCI Renas | Villiers-le-Bel | 1 695 | 2015 | RT 2012 |
| Pôle emploi | Île-de-France | 988 | 2013 | RT 2012 |
| Kusmi Tea | Ymonville | 370 | 2013 | RT 2012 |
| Concessionnaire Mercedes | Amiens | 2 100 | 2013 | RT 2012 |
| SCI Saintonge | Loire-Atlantique | 1 516 | 2013 | RT 2012 |
| Restaurant Mohd | Île-de-France | 450 | 2013 | RT 2012 |
| Université Paris 7 | Fontainebleau | 700 | 2012-2013 | Tests d’infiltrométrie — passif |
| Concessionnaire Mercedes | Créteil | 2 600 | 2012 | RT 2012 |
| Arc Sud de Bretagne — complexe sportif | Morbihan | 260 | 2012 | Label BBC |
| Groupe Pigeon | Grand Ouest | 35 sites | 2011 | Audit énergétique |
| Groupe Pigeon | Grand Ouest | 35 sites | 2011 | Diagnostic CO₂ |
| Barthelemy — collectif et centre commercial | Aix-en-Provence | 967 | 2010 | Label BBC |
| Palais de justice | Caen | 2 500 | 2010 | Réfection de désordres thermiques |
Liste non exhaustive. Les surfaces sont celles des projets étudiés.
ADMR du Morbihan

Des bâtiments publics, tertiaires et commerciaux.

Pôle emploi
Île-de-France · 988 m² · 2013
RT 2012

Concessionnaire Mercedes
Neuf tertiaire
RT 2012

Palais de justice
Caen · 2 500 m² · 2010
Réfection de désordres thermiques
Chaque mission est menée sur mesure, de la maison individuelle au bâtiment tertiaire. Retrouvez nos prestations par territoire sur la page zones d'intervention.


